El ajo además de ser un condimento indispensable en la cocina popular, constituye la base de determinadas especialidades culinarias, que cada día tiene más adeptos.
El ajo se aprovecha fundamentalmente de las siguientes formas:
- Consumo de bulbos semisecos o secos.
- Consumo en forma de ajo deshidratado.
- En especialidades farmacéuticas.
- Consumo en verde (ajetes).
- Otros usos (encurtidos, ornamentales, etc.).
Países | Producción ajos año 2002 (toneladas) |
China | 8.694.066 |
India | 496.800 |
Estados Unidos | 256.280 |
Egipto | 215.420 |
Federación de Rusia | 198.000 |
España | 177.000 |
Ucrania | 135.000 |
Argentina | 126.178 |
Tailandia | 126.000 |
Brasil | 113.459 |
Turquía | 110.000 |
Rep. Pop. Dem. Corea | 85.000 |
Myanmar | 82.187 |
Rumania | 75.000 |
Rep. Islámica de Irán | 70.000 |
Perú | 62.936 |
Pakistán | 56.500 |
Indonesia | 56.000 |
Bangladesh | 41.000 |
Argelia | 33.500 |
Italia | 32.018 |
Francia | 31.058 |
Bulgaria | 30.000 |
Serbia y Montenegro | 28.902 |
Siria, República Árabe | 26.707 |
Uzbekistán | 25.000 |
Chile | 22.000 |
Fuente: F.A.O.
Infoagro.com
agricultura orgánica cultivos cafe cacao especies maderables ciencias agrarias entonología plagas jardineria hortícolas fitopatologia nematología fertilizantes control sanitario plantas ornamentales fruticultura control entomológico hortalizas administracion agrícola productos organicos casecha producción granos semillas certificación orgánica pecuria crianza de aves vacuno ovino bovino papa cebolla naranja citricos equinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario