| Valor nutricional de la mandarina en 100 g de sustancia comestible | |
| Agua (g) | 87 |
| Proteínas (g) | 0.8 |
| Lípidos (g) | 0.2 |
| Carbohidratos (g) | 11.6 |
| Calorías (Kcal) | 46 |
| Vitamina A (U.I.) | 420 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.07 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.02 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.07 |
| Ácido nicotínico (mg) | 0.2 |
| Vitamina C (mg) | 31 |
| Sodio (mg) | 2 |
| Potasio (mg) | 110 |
| Calcio (mg) | 40 |
| Magnesio (mg) | 11 |
| Manganeso (mg) | 0.04 |
| Hierro (mg) | 0.4 |
| Cobre (mg) | 0.1 |
| Fósforo (mg) | 18 |
| Azufre (mg) | 10 |
| Cloro (mg) | 2 |
EL CULTIVO DE LAS MANDARINAS VALOR NUTRICIONAL
VALOR NUTRICIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario